Meteo – Situazione

Vento da (gradi) | Velocità del vento (Km/h) | Temperatura (C°) |
Pressione Barometrica (hPa) | Umidità (%) | Visibilità (mt) |
Copertura Nuvolosa (%) | Pioggia nelle ultime 3 ore (mm) | Neve nelle ultime 3 ore (cm) |
Pratica di Mare | LIRE 010155Z 04005KT CAVOK 06/04 Q1024 |
Roma Fiumicino | LIRF 010220Z 09005KT CAVOK 02/01 Q1024 NOSIG |
Roma Ciampino | LIRA 010220Z VRB03KT CAVOK 03/01 Q1024 |
Latina | LIRL 311755Z 03004KT CAVOK 08/04 Q1023 |
Guidonia | LIRG 311755Z 03003KT CAVOK 08/M01 Q1023 |
Roma Urbe | LIRU 311550Z 26008KT CAVOK 13/01 Q1022 |
Comments are closed.