Meteo – Situazione

Vento da (gradi) | Velocità del vento (Km/h) | Temperatura (C°) |
Pressione Barometrica (hPa) | Umidità (%) | Visibilità (mt) |
Copertura Nuvolosa (%) | Pioggia nelle ultime 3 ore (mm) | Neve nelle ultime 3 ore (cm) |
Pratica di Mare | LIRE 201755Z 29007KT CAVOK 20/16 Q1025 |
Roma Fiumicino | LIRF 201750Z 28008KT CAVOK 21/15 Q1025 NOSIG |
Roma Ciampino | LIRA 201750Z 26007KT CAVOK 21/08 Q1026 |
Latina | LIRL 201755Z 28006KT CAVOK 24/08 Q1025 |
Guidonia | LIRG 201755Z 20007KT CAVOK 23/07 Q1025 |
Roma Urbe | LIRU 201750Z 25004KT 200V290 CAVOK 23/11 Q1025 |
Comments are closed.