Meteo – Situazione

Vento da (gradi) | Velocità del vento (Km/h) | Temperatura (C°) |
Pressione Barometrica (hPa) | Umidità (%) | Visibilità (mt) |
Copertura Nuvolosa (%) | Pioggia nelle ultime 3 ore (mm) | Neve nelle ultime 3 ore (cm) |
Pratica di Mare | LIRE 050155Z 10005KT CAVOK 21/19 Q1022 |
Roma Fiumicino | LIRF 050150Z 08004KT CAVOK 18/18 Q1022 NOSIG |
Roma Ciampino | LIRA 050150Z VRB02KT CAVOK 19/16 Q1022 |
Latina | LIRL 041755Z 00000KT CAVOK 22/19 Q1022 |
Guidonia | LIRG 041755Z 04004KT CAVOK 22/14 Q1023 |
Roma Urbe | LIRU 041650Z 22004KT CAVOK 24/16 Q1022 |
Comments are closed.