Meteo – Situazione

Vento da (gradi) | Velocità del vento (Km/h) | Temperatura (C°) |
Pressione Barometrica (hPa) | Umidità (%) | Visibilità (mt) |
Copertura Nuvolosa (%) | Pioggia nelle ultime 3 ore (mm) | Neve nelle ultime 3 ore (cm) |
Pratica di Mare | LIRE 020055Z 12015KT 9999 SCT040 16/14 Q1003 |
Roma Fiumicino | LIRF 020050Z 14013KT CAVOK 17/14 Q1002 NOSIG |
Roma Ciampino | LIRA 020050Z 15015KT CAVOK 18/11 Q1002 |
Latina | LIRL 011755Z 12011KT 9999 FEW020 20/17 Q1006 |
Guidonia | LIRG 011755Z 17013KT CAVOK 16/12 Q1004 |
Roma Urbe | LIRU 011550Z 18010KT CAVOK 19/14 Q1004 |
Comments are closed.